| NKCx - Vävnadsprov-uppföljning efter CIN2+ cell diagnos. |
| Antal diagnosticerade |
Andel (%) som följts upp med vävnadsprov |
Antal med utebliven |
||
|---|---|---|---|---|
| Län | kvinnor 2023 | inom 3 månader | inom 1 år | uppföljning |
| Stockholm | 2640 | 79 | 97 | 31 |
| Uppsala | 265 | 45 | 96 | 5 |
| Södermanland | 118 | 65 | 94 | 7 |
| Östergötland | 217 | 71 | 97 | 2 |
| Jönköping | 257 | 58 | 94 | 5 |
| Kronoberg | 124 | 89 | 99 | 0 |
| Kalmar | 159 | 67 | 99 | 2 |
| Gotland | 64 | 78 | 98 | 0 |
| Blekinge | 178 | 72 | 98 | 3 |
| Halland | 208 | 74 | 95 | 3 |
| Skåne | 1314 | 56 | 95 | 30 |
| Västra Götaland | 1333 | 62 | 97 | 7 |
| Värmland | 243 | 80 | 98 | 1 |
| Örebro | 203 | 63 | 97 | 3 |
| Västmanland | 109 | 59 | 94 | 5 |
| Dalarna | 179 | 68 | 91 | 6 |
| Gävleborg | 175 | 67 | 98 | 2 |
| Västernorrland | 242 | 74 | 97 | 2 |
| Jämtland | 156 | 42 | 99 | 1 |
| Västerbotten | 267 | 52 | 96 | 3 |
| Norrbotten | 201 | 22 | 89 | 6 |
| Total | 8652 | 64 | 96 | 124 |
| CIN2+ Diagnoskoder: M69719, M74007, M80009, M80702, M80703, M81403 M81401 M80772 |
| Uppdaterad 04APR2025 13:15:39 |