| NKCx - Vävnadsprov-uppföljning efter CIN2+ cell diagnos. |
| Antal diagnosticerade |
Andel (%) som följts upp med vävnadsprov |
Antal med utebliven |
||
|---|---|---|---|---|
| Län | kvinnor 2024 | inom 3 månader | inom 1 år | uppföljning |
| Stockholm | 2054 | 75 | 97 | 32 |
| Uppsala | 272 | 52 | 96 | 4 |
| Södermanland | 92 | 79 | 99 | 1 |
| Östergötland | 139 | 69 | 95 | 3 |
| Jönköping | 236 | 55 | 92 | 7 |
| Kronoberg | 129 | 80 | 97 | 2 |
| Kalmar | 158 | 60 | 99 | 1 |
| Gotland | 65 | 86 | 97 | 0 |
| Blekinge | 135 | 78 | 98 | 3 |
| Halland | 255 | 78 | 95 | 3 |
| Skåne | 1162 | 59 | 96 | 19 |
| Västra Götaland | 1142 | 52 | 96 | 12 |
| Värmland | 189 | 78 | 93 | 1 |
| Örebro | 193 | 61 | 98 | 1 |
| Västmanland | 109 | 83 | 98 | 2 |
| Dalarna | 110 | 68 | 93 | 3 |
| Gävleborg | 137 | 73 | 100 | 0 |
| Västernorrland | 123 | 72 | 96 | 2 |
| Jämtland | 113 | 54 | 96 | 1 |
| Västerbotten | 209 | 58 | 95 | 3 |
| Norrbotten | 177 | 30 | 98 | 1 |
| Total | 7199 | 67 | 96 | 101 |
| CIN2+ Diagnoskoder: M69719, M74007, M80009, M80702, M80703, M81403 M81401 M80772 |
| Uppdaterad 26MAR2026 12:13:58 |