| Täckningsgrad i Riket | |||||||||
| Åldersklass | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-64 | 65-70 |
| 00 | 2016 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 12.8 | 10.8 | 11.4 | 11.8 | 1.5 |
| 00 | 2017 | 16.7 | 12.7 | 15.0 | 22.2 | 19.1 | 18.7 | 16.9 | 6.4 |
| 00 | 2018 | 25.3 | 14.9 | 20.3 | 34.8 | 30.7 | 28.4 | 25.3 | 9.5 |
| 00 | 2019 | 37.2 | 17.7 | 25.8 | 51.2 | 46.6 | 41.1 | 35.7 | 20.5 |
| 00 | 2020 | 47.2 | 21.7 | 31.3 | 64.2 | 59.2 | 51.6 | 45.3 | 28.9 |
| 00 | 2021 | 60.7 | 32.6 | 41.8 | 78.5 | 74.7 | 65.3 | 56.8 | 45.4 |
| 00 | 2022 | 70.1 | 41.5 | 50.9 | 85.7 | 83.2 | 73.7 | 66.2 | 60.3 |
| 00 | 2023 | 77.8 | 62.7 | 66.0 | 90.5 | 88.7 | 82.5 | 72.1 | 66.7 |
| 00 | 2024 | 82.9 | 78.5 | 81.8 | 93.0 | 89.6 | 88.4 | 74.8 | 74.0 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 22MAY2025 13:18:55 |