Diagram

 

 Täckningsgrad i Stockholm
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-64 65-70
01 2016 22.9 12.1 14.0 27.8 26.8 23.3 30.7 1.2
01 2017 34.2 13.0 19.9 45.5 43.5 36.7 40.2 2.1
01 2018 44.1 14.4 26.3 60.3 58.1 48.5 48.0 4.3
01 2019 54.6 16.5 31.0 75.2 73.4 60.3 57.9 6.9
01 2020 58.4 23.8 34.3 77.7 75.6 63.4 63.1 9.8
01 2021 69.4 54.0 55.4 84.8 84.7 76.2 69.1 20.5
01 2022 75.5 68.7 72.2 85.8 83.0 80.7 74.3 40.7
01 2023 79.3 93.2 83.7 87.9 85.3 86.6 71.3 48.3
01 2024 81.8 99.0 92.7 87.2 83.7 88.4 73.7 57.7

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 22MAY2025 13:18:55