Diagram

 

 Täckningsgrad i Uppsala
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-64 65-70
03 2016 3.4 1.8 3.4 3.9 3.3 3.3 4.6 1.3
03 2017 4.1 2.3 4.0 4.5 3.9 3.9 5.8 1.6
03 2018 5.0 2.8 4.6 5.2 4.5 4.5 7.2 2.2
03 2019 12.2 4.9 8.2 17.1 13.5 12.4 15.4 3.2
03 2020 26.4 8.9 15.7 40.5 34.5 29.2 28.3 5.8
03 2021 44.9 12.5 23.3 63.4 56.1 46.0 46.7 33.9
03 2022 57.0 22.3 31.2 78.1 70.6 58.8 57.1 46.1
03 2023 68.1 44.0 48.9 85.9 78.7 70.7 66.8 55.7
03 2024 80.0 71.1 68.2 94.2 86.0 83.5 76.7 67.0

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 22MAY2025 13:18:55