| Täckningsgrad i Södermanland | |||||||||
| Åldersklass | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-64 | 65-70 |
| 04 | 2016 | 3.0 | 4.6 | 5.6 | 4.5 | 3.2 | 4.2 | 2.1 | 0.4 |
| 04 | 2017 | 4.4 | 6.6 | 8.0 | 6.1 | 4.4 | 5.8 | 3.4 | 0.9 |
| 04 | 2018 | 6.2 | 8.6 | 10.7 | 8.1 | 6.2 | 7.9 | 5.0 | 1.9 |
| 04 | 2019 | 7.9 | 10.9 | 12.9 | 10.3 | 8.2 | 10.0 | 6.3 | 2.9 |
| 04 | 2020 | 25.9 | 12.3 | 18.0 | 31.9 | 29.3 | 26.5 | 20.2 | 36.6 |
| 04 | 2021 | 46.3 | 13.8 | 23.7 | 58.2 | 58.4 | 47.7 | 36.6 | 62.6 |
| 04 | 2022 | 61.0 | 14.4 | 27.3 | 80.5 | 77.8 | 63.7 | 50.7 | 73.3 |
| 04 | 2023 | 71.1 | 24.1 | 37.7 | 86.9 | 87.9 | 72.9 | 63.4 | 81.6 |
| 04 | 2024 | 80.2 | 43.0 | 60.1 | 92.8 | 92.0 | 82.5 | 71.8 | 90.1 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 22MAY2025 13:18:55 |