| Täckningsgrad i Östergötland | |||||||||
| Åldersklass | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-64 | 65-70 |
| 05 | 2016 | 11.9 | 17.6 | 12.0 | 7.9 | 6.9 | 9.4 | 20.9 | 3.3 |
| 05 | 2017 | 14.5 | 20.2 | 14.7 | 9.7 | 8.3 | 11.4 | 25.4 | 4.6 |
| 05 | 2018 | 17.6 | 23.2 | 17.4 | 11.9 | 10.2 | 13.7 | 31.1 | 5.8 |
| 05 | 2019 | 25.9 | 25.7 | 22.1 | 23.8 | 19.8 | 22.3 | 38.9 | 13.6 |
| 05 | 2020 | 36.5 | 24.8 | 27.1 | 43.3 | 37.0 | 35.7 | 43.8 | 22.9 |
| 05 | 2021 | 51.4 | 31.8 | 37.7 | 65.7 | 57.3 | 53.3 | 56.7 | 28.9 |
| 05 | 2022 | 65.1 | 46.7 | 58.0 | 82.1 | 75.1 | 70.9 | 65.3 | 33.8 |
| 05 | 2023 | 74.8 | 72.3 | 76.0 | 88.4 | 81.7 | 81.9 | 73.1 | 40.8 |
| 05 | 2024 | 80.9 | 88.5 | 84.5 | 92.0 | 86.5 | 88.3 | 78.5 | 47.0 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 22MAY2025 13:18:55 |