| Täckningsgrad i Jönköping | |||||||||
| Åldersklass | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-64 | 65-70 |
| 06 | 2016 | 1.9 | 5.7 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 0.6 | 0.1 |
| 06 | 2017 | 2.4 | 7.8 | 4.4 | 3.2 | 2.6 | 3.7 | 0.8 | 0.1 |
| 06 | 2018 | 20.0 | 10.4 | 12.5 | 28.8 | 25.3 | 22.5 | 16.1 | 17.0 |
| 06 | 2019 | 36.9 | 14.8 | 21.5 | 54.2 | 50.1 | 42.3 | 30.7 | 25.9 |
| 06 | 2020 | 52.6 | 17.9 | 31.6 | 77.3 | 71.6 | 60.2 | 46.4 | 30.4 |
| 06 | 2021 | 65.6 | 23.4 | 41.8 | 90.0 | 85.3 | 72.0 | 62.9 | 39.4 |
| 06 | 2022 | 76.1 | 31.0 | 47.6 | 95.1 | 97.0 | 80.0 | 77.1 | 53.7 |
| 06 | 2023 | 83.5 | 51.0 | 63.2 | 97.5 | 99.0 | 88.2 | 81.6 | 63.5 |
| 06 | 2024 | 83.7 | 78.7 | 74.0 | 99.7 | 99.0 | 93.8 | 73.1 | 58.0 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 22MAY2025 13:18:55 |