| Täckningsgrad i Kronoberg | |||||||||
| Åldersklass | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-64 | 65-70 |
| 07 | 2017 | 3.5 | 4.4 | 6.7 | 5.7 | 3.8 | 5.0 | 1.6 | 0.6 |
| 07 | 2018 | 4.6 | 7.0 | 9.2 | 7.1 | 4.9 | 6.7 | 2.1 | 0.9 |
| 07 | 2019 | 10.2 | 9.1 | 12.0 | 11.9 | 8.4 | 10.3 | 13.6 | 1.9 |
| 07 | 2020 | 19.2 | 11.5 | 15.9 | 26.5 | 20.2 | 20.6 | 21.1 | 8.1 |
| 07 | 2021 | 36.0 | 13.6 | 22.3 | 50.8 | 44.2 | 39.0 | 31.6 | 31.8 |
| 07 | 2022 | 48.0 | 14.2 | 26.7 | 68.0 | 61.3 | 52.1 | 42.7 | 39.6 |
| 07 | 2023 | 62.2 | 38.9 | 45.1 | 77.6 | 71.2 | 65.3 | 55.9 | 61.4 |
| 07 | 2024 | 72.4 | 44.8 | 56.3 | 86.0 | 82.4 | 75.2 | 67.1 | 71.1 |
| 07 | 2025 | 77.3 | 68.3 | 66.3 | 91.7 | 85.0 | 82.6 | 68.2 | 73.0 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 22APR2026 13:05:19 |