Diagram

 

 Täckningsgrad i Kronoberg
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-64 65-70
07 2016 2.8 3.3 5.1 4.6 3.2 4.0 1.3 0.5
07 2017 3.6 4.5 7.0 5.8 3.9 5.1 1.6 0.6
07 2018 4.7 7.1 9.4 7.2 4.9 6.7 2.1 0.9
07 2019 10.2 9.2 12.0 11.9 8.4 10.3 13.6 1.9
07 2020 19.2 11.5 15.8 26.4 20.1 20.5 21.1 8.1
07 2021 36.0 13.8 22.3 50.8 44.1 39.0 31.5 31.8
07 2022 48.0 14.3 26.8 68.0 61.3 52.1 42.7 39.7
07 2023 62.1 39.0 45.1 77.6 71.2 65.3 55.9 61.4
07 2024 72.2 45.6 55.7 85.7 82.0 74.9 67.0 71.0

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 22MAY2025 13:18:55