| Täckningsgrad i Kalmar | |||||||||
| Åldersklass | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-64 | 65-70 |
| 08 | 2016 | 5.7 | 18.9 | 13.6 | 7.7 | 5.1 | 8.9 | 2.5 | 0.9 |
| 08 | 2017 | 7.4 | 20.5 | 16.2 | 10.2 | 6.7 | 11.0 | 3.9 | 1.5 |
| 08 | 2018 | 11.0 | 23.1 | 19.6 | 12.7 | 8.8 | 13.5 | 10.2 | 3.1 |
| 08 | 2019 | 21.1 | 23.8 | 22.8 | 22.3 | 16.5 | 20.3 | 17.9 | 30.9 |
| 08 | 2020 | 37.5 | 24.9 | 28.5 | 45.8 | 38.6 | 37.6 | 31.9 | 49.6 |
| 08 | 2021 | 54.7 | 24.8 | 33.5 | 71.8 | 63.3 | 56.5 | 47.6 | 63.6 |
| 08 | 2022 | 70.2 | 24.9 | 38.1 | 92.3 | 85.7 | 73.0 | 63.1 | 75.4 |
| 08 | 2023 | 81.9 | 40.9 | 62.8 | 97.1 | 94.6 | 84.5 | 77.3 | 82.7 |
| 08 | 2024 | 89.2 | 72.8 | 79.8 | 99.0 | 97.1 | 93.1 | 83.6 | 87.0 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 22MAY2025 13:18:55 |