| Täckningsgrad i Gotland | |||||||||
| Åldersklass | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-64 | 65-70 |
| 09 | 2016 | 24.3 | 13.8 | 17.0 | 28.8 | 27.8 | 25.0 | 33.6 | 1.1 |
| 09 | 2017 | 36.5 | 14.8 | 25.0 | 49.6 | 47.0 | 40.8 | 44.8 | 2.6 |
| 09 | 2018 | 46.2 | 16.8 | 31.3 | 66.5 | 62.3 | 53.5 | 52.9 | 4.8 |
| 09 | 2019 | 56.2 | 18.5 | 37.5 | 82.3 | 76.3 | 65.3 | 63.1 | 7.2 |
| 09 | 2020 | 60.8 | 28.2 | 42.1 | 86.5 | 79.7 | 69.9 | 67.7 | 11.3 |
| 09 | 2021 | 70.0 | 55.4 | 59.3 | 92.2 | 87.5 | 80.8 | 73.1 | 23.1 |
| 09 | 2022 | 75.6 | 71.1 | 72.9 | 91.8 | 83.3 | 83.2 | 77.8 | 42.3 |
| 09 | 2023 | 77.6 | 93.3 | 89.9 | 93.1 | 82.9 | 88.7 | 72.4 | 49.1 |
| 09 | 2024 | 81.4 | 99.7 | 96.2 | 92.4 | 82.9 | 90.1 | 76.4 | 61.4 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 22MAY2025 13:18:55 |