| Täckningsgrad i Blekinge | |||||||||
| Åldersklass | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-64 | 65-70 |
| 10 | 2016 | 10.5 | 11.2 | 11.3 | 6.5 | 4.7 | 7.0 | 21.4 | 1.1 |
| 10 | 2017 | 13.0 | 12.4 | 14.2 | 8.3 | 5.9 | 8.7 | 26.3 | 1.6 |
| 10 | 2018 | 16.0 | 14.1 | 16.7 | 10.2 | 7.3 | 10.6 | 32.5 | 2.5 |
| 10 | 2019 | 29.6 | 15.5 | 24.8 | 33.1 | 29.5 | 28.4 | 43.8 | 3.7 |
| 10 | 2020 | 42.2 | 16.1 | 31.9 | 53.4 | 49.0 | 44.1 | 46.6 | 24.0 |
| 10 | 2021 | 53.7 | 20.0 | 42.2 | 78.5 | 74.2 | 64.6 | 43.0 | 32.2 |
| 10 | 2022 | 62.6 | 21.4 | 44.4 | 85.7 | 83.0 | 71.2 | 56.6 | 40.1 |
| 10 | 2023 | 76.8 | 32.1 | 53.0 | 92.4 | 96.5 | 81.5 | 76.1 | 57.6 |
| 10 | 2024 | 84.2 | 60.6 | 74.5 | 94.4 | 99.0 | 91.0 | 78.1 | 69.1 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 22MAY2025 13:18:55 |