| Täckningsgrad i Blekinge | |||||||||
| Åldersklass | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-64 | 65-70 |
| 10 | 2017 | 13.3 | 12.7 | 14.3 | 8.4 | 6.0 | 8.8 | 27.0 | 1.7 |
| 10 | 2018 | 16.1 | 14.4 | 16.9 | 10.3 | 7.5 | 10.7 | 32.6 | 2.6 |
| 10 | 2019 | 29.7 | 15.7 | 24.9 | 33.1 | 29.5 | 28.5 | 43.8 | 3.7 |
| 10 | 2020 | 42.5 | 17.5 | 33.2 | 53.9 | 49.4 | 44.8 | 46.6 | 24.1 |
| 10 | 2021 | 54.8 | 20.9 | 43.0 | 80.6 | 76.3 | 66.4 | 43.4 | 32.3 |
| 10 | 2022 | 62.6 | 21.5 | 44.7 | 85.7 | 82.9 | 71.2 | 56.5 | 40.1 |
| 10 | 2023 | 76.7 | 32.1 | 53.0 | 92.4 | 96.5 | 81.5 | 76.0 | 57.6 |
| 10 | 2024 | 84.0 | 59.9 | 73.9 | 94.2 | 99.0 | 90.7 | 78.1 | 69.0 |
| 10 | 2025 | 86.3 | 77.1 | 82.2 | 96.4 | 98.1 | 93.0 | 75.1 | 84.7 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 22APR2026 13:05:19 |