Diagram

 

 Täckningsgrad i Skåne
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-64 65-70
12 2016 11.2 12.1 12.8 9.8 7.4 9.8 16.9 5.5
12 2017 28.4 15.9 18.9 30.0 27.2 25.4 30.7 39.4
12 2018 44.1 18.9 24.9 53.2 50.4 43.0 46.1 45.4
12 2019 59.3 23.2 30.8 74.8 72.4 59.9 58.9 57.5
12 2020 68.7 27.2 37.7 84.7 82.0 68.5 69.1 68.8
12 2021 77.6 37.6 47.0 90.3 88.8 75.9 78.1 86.3
12 2022 83.1 52.0 59.0 91.2 91.4 81.1 82.1 97.2
12 2023 83.2 71.4 73.3 91.0 91.0 85.7 80.5 76.0
12 2024 84.9 79.4 86.3 89.6 90.3 88.3 79.1 80.6

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 22MAY2025 13:18:55