| Täckningsgrad i Skåne | |||||||||
| Åldersklass | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-64 | 65-70 |
| 12 | 2017 | 28.5 | 15.9 | 19.0 | 30.2 | 27.3 | 25.5 | 30.7 | 39.6 |
| 12 | 2018 | 44.2 | 18.9 | 24.9 | 53.3 | 50.5 | 43.1 | 46.1 | 45.6 |
| 12 | 2019 | 59.4 | 23.2 | 30.9 | 74.9 | 72.5 | 59.9 | 58.9 | 57.6 |
| 12 | 2020 | 68.7 | 27.1 | 37.8 | 84.7 | 82.1 | 68.6 | 69.0 | 69.0 |
| 12 | 2021 | 77.6 | 37.6 | 47.1 | 90.3 | 88.8 | 75.9 | 78.0 | 86.5 |
| 12 | 2022 | 83.1 | 52.0 | 59.0 | 91.2 | 91.4 | 81.1 | 82.1 | 97.2 |
| 12 | 2023 | 83.2 | 71.4 | 73.3 | 91.0 | 91.0 | 85.7 | 80.5 | 75.7 |
| 12 | 2024 | 84.8 | 79.7 | 86.2 | 89.5 | 90.2 | 88.2 | 79.0 | 80.3 |
| 12 | 2025 | 84.7 | 88.8 | 86.6 | 88.0 | 90.6 | 88.7 | 78.3 | 78.3 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 22APR2026 13:05:19 |