| Täckningsgrad i Västra Götaland | |||||||||
| Åldersklass | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-64 | 65-70 |
| 14 | 2016 | 6.3 | 12.1 | 11.3 | 7.9 | 6.4 | 8.5 | 4.0 | 0.9 |
| 14 | 2017 | 8.2 | 14.5 | 14.9 | 10.3 | 8.1 | 10.8 | 5.4 | 1.3 |
| 14 | 2018 | 15.5 | 16.8 | 20.5 | 22.0 | 18.3 | 19.8 | 11.5 | 2.0 |
| 14 | 2019 | 30.6 | 19.3 | 26.2 | 43.2 | 38.2 | 35.4 | 22.9 | 23.7 |
| 14 | 2020 | 44.7 | 20.1 | 30.6 | 64.2 | 58.8 | 50.9 | 36.9 | 30.2 |
| 14 | 2021 | 60.0 | 20.8 | 33.7 | 81.2 | 78.8 | 64.5 | 50.1 | 60.0 |
| 14 | 2022 | 68.0 | 21.6 | 34.7 | 86.9 | 90.8 | 71.2 | 60.1 | 71.2 |
| 14 | 2023 | 76.2 | 38.1 | 48.2 | 91.5 | 94.3 | 78.6 | 69.5 | 80.2 |
| 14 | 2024 | 81.0 | 54.4 | 71.5 | 94.8 | 91.5 | 85.3 | 70.0 | 85.1 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 22MAY2025 13:18:55 |