| Täckningsgrad i Västra Götaland | |||||||||
| Åldersklass | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-64 | 65-70 |
| 14 | 2017 | 8.2 | 14.5 | 15.0 | 10.3 | 8.1 | 10.9 | 5.4 | 1.3 |
| 14 | 2018 | 15.5 | 16.8 | 20.5 | 22.0 | 18.3 | 19.8 | 11.5 | 2.0 |
| 14 | 2019 | 30.7 | 19.3 | 26.2 | 43.3 | 38.5 | 35.6 | 22.9 | 23.7 |
| 14 | 2020 | 44.7 | 20.1 | 30.6 | 64.2 | 58.8 | 50.9 | 36.9 | 30.2 |
| 14 | 2021 | 60.5 | 20.8 | 33.8 | 82.0 | 79.3 | 65.0 | 50.8 | 60.8 |
| 14 | 2022 | 68.3 | 21.6 | 34.7 | 87.3 | 90.9 | 71.3 | 60.5 | 71.5 |
| 14 | 2023 | 77.4 | 40.4 | 52.2 | 92.2 | 94.7 | 80.0 | 70.3 | 81.1 |
| 14 | 2024 | 81.5 | 54.7 | 71.9 | 96.0 | 92.1 | 86.1 | 70.4 | 85.4 |
| 14 | 2025 | 80.9 | 65.8 | 84.2 | 95.9 | 86.7 | 87.8 | 69.8 | 70.7 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 22APR2026 13:05:19 |