| Täckningsgrad i Värmland | |||||||||
| Åldersklass | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-64 | 65-70 |
| 17 | 2016 | 2.5 | 4.9 | 5.2 | 4.4 | 2.7 | 3.9 | 1.0 | 0.3 |
| 17 | 2017 | 4.1 | 7.2 | 8.7 | 7.0 | 4.5 | 6.3 | 1.9 | 0.5 |
| 17 | 2018 | 18.5 | 16.3 | 20.9 | 25.3 | 20.9 | 21.8 | 17.1 | 8.2 |
| 17 | 2019 | 37.3 | 23.1 | 34.2 | 53.0 | 47.1 | 43.9 | 32.6 | 20.8 |
| 17 | 2020 | 56.5 | 30.4 | 46.2 | 78.7 | 71.7 | 64.6 | 50.6 | 36.3 |
| 17 | 2021 | 71.9 | 35.4 | 48.6 | 94.3 | 87.4 | 76.7 | 68.0 | 61.1 |
| 17 | 2022 | 80.5 | 39.7 | 48.6 | 97.7 | 90.7 | 79.8 | 82.6 | 78.8 |
| 17 | 2023 | 88.7 | 67.4 | 69.9 | 99.7 | 92.6 | 88.3 | 90.5 | 86.1 |
| 17 | 2024 | 92.2 | 83.0 | 91.4 | 99.0 | 93.4 | 95.7 | 90.3 | 81.4 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 22MAY2025 13:18:55 |