Diagram

 

 Täckningsgrad i Örebro
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-64 65-70
18 2016 10.9 4.6 8.5 17.4 16.4 14.0 9.6 0.6
18 2017 24.8 9.1 18.8 41.8 38.4 32.6 18.4 4.3
18 2018 45.3 14.7 28.7 68.1 63.1 52.6 40.5 22.8
18 2019 62.1 17.9 36.5 88.0 83.4 68.3 57.1 44.2
18 2020 72.6 36.2 51.1 96.2 88.7 77.9 67.7 58.8
18 2021 81.9 63.6 70.6 99.0 89.6 86.7 79.6 63.6
18 2022 87.4 86.9 86.7 99.0 88.9 92.9 84.2 67.2
18 2023 90.0 96.9 95.0 99.0 89.1 96.4 78.3 86.0
18 2024 86.2 91.6 99.0 96.6 89.0 94.5 70.6 82.8

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 22MAY2025 13:18:55