| Täckningsgrad i Västmanland | |||||||||
| Åldersklass | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-64 | 65-70 |
| 19 | 2017 | 2.7 | 3.2 | 5.6 | 4.0 | 2.9 | 3.8 | 1.5 | 0.4 |
| 19 | 2018 | 4.4 | 5.7 | 8.0 | 6.4 | 4.7 | 6.0 | 2.9 | 0.7 |
| 19 | 2019 | 27.0 | 9.6 | 16.3 | 33.7 | 31.5 | 27.0 | 22.7 | 36.4 |
| 19 | 2020 | 42.0 | 12.9 | 22.0 | 57.8 | 53.8 | 44.8 | 32.2 | 51.6 |
| 19 | 2021 | 60.8 | 16.0 | 28.2 | 84.4 | 81.4 | 65.5 | 47.8 | 69.6 |
| 19 | 2022 | 73.7 | 18.8 | 32.3 | 93.9 | 94.4 | 74.8 | 65.9 | 88.1 |
| 19 | 2023 | 85.9 | 44.8 | 58.9 | 97.4 | 99.0 | 86.4 | 78.9 | 99.0 |
| 19 | 2024 | 90.3 | 62.3 | 75.5 | 99.0 | 99.5 | 92.2 | 80.9 | 99.0 |
| 19 | 2025 | 84.9 | 81.3 | 86.2 | 99.0 | 93.3 | 93.9 | 72.1 | 72.6 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 22APR2026 13:05:19 |