Diagram

 

 Täckningsgrad i Västmanland
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-64 65-70
19 2016 1.3 1.9 2.8 1.7 1.3 1.8 0.7 0.2
19 2017 2.6 3.1 5.4 3.9 2.7 3.6 1.5 0.4
19 2018 4.4 5.6 8.0 6.4 4.6 5.9 2.8 0.7
19 2019 26.9 9.5 16.3 33.7 31.5 27.0 22.7 36.4
19 2020 41.9 12.8 22.0 57.7 53.8 44.7 32.1 51.6
19 2021 60.7 16.0 28.2 84.3 81.3 65.4 47.8 69.6
19 2022 73.4 18.9 32.2 93.4 94.2 74.5 65.4 87.9
19 2023 85.5 44.8 58.7 96.8 99.0 86.0 78.5 99.0
19 2024 89.9 62.4 74.7 99.0 99.1 91.6 80.9 99.0

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 22MAY2025 13:18:55