Diagram

 

 Täckningsgrad i Dalarna
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-64 65-70
20 2017 3.3 3.7 5.5 4.9 3.6 4.4 2.6 1.0
20 2018 28.6 11.2 20.9 37.6 32.8 30.0 37.9 3.5
20 2019 50.3 19.3 37.0 67.4 59.5 53.9 63.2 8.2
20 2020 66.0 24.8 47.2 87.5 80.4 71.1 82.3 10.1
20 2021 74.1 29.4 51.4 95.5 88.7 78.4 93.4 12.8
20 2022 81.7 32.9 49.6 99.4 97.5 83.4 95.9 41.8
20 2023 86.2 48.4 59.2 99.0 99.0 89.4 98.0 46.1
20 2024 85.1 70.5 82.5 99.0 97.9 94.9 83.9 47.7
20 2025 84.7 92.2 95.2 99.0 93.6 97.4 73.0 60.2

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 22APR2026 13:05:19