| Täckningsgrad i Dalarna | |||||||||
| Åldersklass | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-64 | 65-70 |
| 20 | 2016 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| 20 | 2017 | 3.1 | 3.6 | 5.2 | 4.6 | 3.4 | 4.1 | 2.4 | 1.0 |
| 20 | 2018 | 28.1 | 10.3 | 19.9 | 37.0 | 32.1 | 29.2 | 37.5 | 3.4 |
| 20 | 2019 | 50.0 | 18.9 | 36.4 | 67.0 | 59.1 | 53.4 | 63.0 | 8.1 |
| 20 | 2020 | 65.8 | 24.8 | 46.8 | 87.2 | 80.0 | 70.8 | 82.2 | 10.0 |
| 20 | 2021 | 73.9 | 29.3 | 51.0 | 96.0 | 87.8 | 78.2 | 93.3 | 12.7 |
| 20 | 2022 | 81.7 | 32.8 | 49.5 | 99.5 | 97.5 | 83.4 | 95.9 | 41.8 |
| 20 | 2023 | 86.2 | 48.3 | 59.2 | 99.0 | 99.0 | 89.3 | 98.0 | 46.0 |
| 20 | 2024 | 84.8 | 68.4 | 81.8 | 99.0 | 97.8 | 94.4 | 83.8 | 47.7 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 22MAY2025 13:18:55 |