| Täckningsgrad i Gävleborg | |||||||||
| Åldersklass | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-64 | 65-70 |
| 21 | 2016 | 2.7 | 3.5 | 4.6 | 4.7 | 3.2 | 3.9 | 1.7 | 0.4 |
| 21 | 2017 | 3.4 | 4.1 | 5.7 | 5.8 | 3.9 | 4.8 | 2.2 | 0.6 |
| 21 | 2018 | 4.3 | 4.7 | 7.2 | 7.3 | 5.0 | 6.1 | 2.9 | 0.8 |
| 21 | 2019 | 5.2 | 5.1 | 8.0 | 8.5 | 6.0 | 7.1 | 3.6 | 1.0 |
| 21 | 2020 | 6.4 | 6.1 | 9.2 | 10.1 | 7.8 | 8.7 | 4.5 | 1.3 |
| 21 | 2021 | 16.5 | 8.6 | 13.6 | 28.0 | 23.6 | 21.6 | 10.6 | 9.1 |
| 21 | 2022 | 35.1 | 12.6 | 18.6 | 49.4 | 42.5 | 37.4 | 24.3 | 50.8 |
| 21 | 2023 | 65.3 | 38.7 | 42.6 | 77.7 | 68.9 | 64.3 | 57.7 | 87.8 |
| 21 | 2024 | 81.1 | 75.9 | 67.1 | 88.9 | 83.4 | 81.7 | 75.0 | 93.0 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 22MAY2025 13:18:55 |