| Täckningsgrad i Gävleborg | |||||||||
| Åldersklass | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-64 | 65-70 |
| 21 | 2017 | 3.4 | 4.1 | 5.7 | 5.9 | 3.9 | 4.9 | 2.2 | 0.6 |
| 21 | 2018 | 4.4 | 4.7 | 7.3 | 7.4 | 5.0 | 6.1 | 2.9 | 0.8 |
| 21 | 2019 | 5.2 | 5.1 | 8.0 | 8.6 | 6.1 | 7.1 | 3.7 | 1.0 |
| 21 | 2020 | 6.4 | 6.1 | 9.2 | 10.1 | 7.8 | 8.7 | 4.5 | 1.3 |
| 21 | 2021 | 16.5 | 8.6 | 13.6 | 28.0 | 23.6 | 21.6 | 10.6 | 9.1 |
| 21 | 2022 | 35.2 | 12.6 | 18.6 | 49.5 | 42.6 | 37.5 | 24.4 | 50.9 |
| 21 | 2023 | 65.3 | 38.7 | 42.6 | 77.7 | 69.0 | 64.3 | 57.7 | 87.8 |
| 21 | 2024 | 80.7 | 72.3 | 67.3 | 88.6 | 83.2 | 81.3 | 74.7 | 92.7 |
| 21 | 2025 | 87.6 | 99.5 | 82.4 | 93.2 | 87.7 | 89.8 | 80.6 | 94.9 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 22APR2026 13:05:19 |