| Täckningsgrad i Jämtland | |||||||||
| Åldersklass | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-64 | 65-70 |
| 23 | 2016 | 7.1 | 19.2 | 15.7 | 10.0 | 8.0 | 11.2 | 2.8 | 0.4 |
| 23 | 2017 | 9.0 | 21.1 | 19.6 | 13.3 | 9.9 | 13.9 | 3.9 | 0.6 |
| 23 | 2018 | 10.0 | 20.0 | 22.1 | 14.7 | 10.7 | 15.1 | 4.7 | 0.9 |
| 23 | 2019 | 11.5 | 21.2 | 25.4 | 17.3 | 11.7 | 17.1 | 5.6 | 1.7 |
| 23 | 2020 | 13.1 | 23.7 | 27.3 | 19.1 | 12.8 | 18.8 | 6.8 | 3.4 |
| 23 | 2021 | 28.0 | 23.6 | 30.4 | 42.8 | 35.5 | 35.8 | 20.5 | 12.2 |
| 23 | 2022 | 46.0 | 39.0 | 41.8 | 62.6 | 55.8 | 53.9 | 38.1 | 30.3 |
| 23 | 2023 | 62.7 | 60.9 | 62.1 | 82.2 | 75.5 | 74.1 | 50.7 | 41.1 |
| 23 | 2024 | 80.0 | 87.0 | 84.2 | 99.9 | 89.1 | 92.1 | 65.4 | 60.6 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 22MAY2025 13:18:55 |