| Täckningsgrad i Jämtland | |||||||||
| Åldersklass | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-64 | 65-70 |
| 23 | 2017 | 9.0 | 21.2 | 19.6 | 13.3 | 9.9 | 14.0 | 3.9 | 0.6 |
| 23 | 2018 | 10.0 | 20.0 | 22.1 | 14.8 | 10.7 | 15.1 | 4.7 | 0.9 |
| 23 | 2019 | 11.5 | 21.2 | 25.4 | 17.3 | 11.7 | 17.1 | 5.7 | 1.7 |
| 23 | 2020 | 13.1 | 23.7 | 27.3 | 19.2 | 12.8 | 18.9 | 6.8 | 3.4 |
| 23 | 2021 | 28.1 | 23.6 | 30.5 | 42.9 | 35.5 | 35.9 | 20.5 | 12.2 |
| 23 | 2022 | 46.1 | 39.0 | 41.8 | 62.8 | 55.8 | 54.0 | 38.1 | 30.3 |
| 23 | 2023 | 62.8 | 61.2 | 62.2 | 82.3 | 75.5 | 74.2 | 50.7 | 41.1 |
| 23 | 2024 | 79.3 | 84.1 | 83.2 | 99.2 | 88.6 | 91.2 | 65.0 | 60.3 |
| 23 | 2025 | 91.7 | 99.1 | 94.7 | 99.0 | 92.8 | 98.7 | 83.8 | 78.7 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 22APR2026 13:05:19 |