Diagram för regionen

 

 Täckningsgrad i Norra regionen
  Täckningsgrad år
Region Åldersklass 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Riket 23-70 16.7 25.3 37.2 47.2 60.7 70.1 77.8 82.9
Västernorrland 23-70 9.8 10.6 11.1 16.2 36.8 53.4 71.2 82.8
Jämtland 23-70 9.0 10.0 11.5 13.1 28.0 46.0 62.7 80.0
Västerbotten 23-70 12.0 13.3 14.5 15.0 29.4 45.6 64.2 81.0
Norrbotten 23-70 5.4 6.6 7.9 13.6 32.8 49.4 64.7 79.1

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 25MAR2025 8:22:05