| Täckningsgrad i Sydöstra regionen | |||||||||
| Täckningsgrad år | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | Åldersklass | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Riket | 23-70 | 16.7 | 25.3 | 37.2 | 47.2 | 60.7 | 70.1 | 77.8 | 82.9 |
| Östergötland | 23-70 | 14.5 | 17.6 | 25.9 | 36.5 | 51.4 | 65.1 | 74.8 | 80.9 |
| Jönköping | 23-70 | 2.4 | 20.0 | 36.9 | 52.6 | 65.6 | 76.1 | 83.5 | 83.7 |
| Kalmar | 23-70 | 7.4 | 11.0 | 21.1 | 37.5 | 54.7 | 70.2 | 81.9 | 89.1 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 25MAR2025 8:22:05 |