| Täckningsgrad i Sydöstra regionen | ||||||||||
| Täckningsgrad år | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | Åldersklass | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Riket | 23-70 | 16.8 | 25.4 | 37.3 | 47.3 | 60.9 | 70.5 | 78.1 | 83.3 | 84.3 |
| Östergötland | 23-70 | 14.4 | 17.6 | 25.9 | 36.5 | 52.7 | 65.9 | 74.9 | 80.4 | 81.0 |
| Jönköping | 23-70 | 2.5 | 20.9 | 38.3 | 53.2 | 65.6 | 76.3 | 83.5 | 84.1 | 84.8 |
| Kalmar | 23-70 | 7.4 | 11.0 | 21.1 | 37.5 | 54.7 | 70.3 | 82.0 | 89.5 | 89.8 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 22APR2026 13:36:36 |