| Täckningsgrad i Region Stockholm | |||||||||
| Täckningsgrad år | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | Åldersklass | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Riket | 23-70 | 16.7 | 25.3 | 37.2 | 47.2 | 60.7 | 70.1 | 77.8 | 82.9 |
| Stockholm | 23-70 | 34.2 | 44.1 | 54.6 | 58.4 | 69.4 | 75.5 | 79.3 | 81.8 |
| Gotland | 23-70 | 36.5 | 46.2 | 56.2 | 60.8 | 70.0 | 75.6 | 77.6 | 81.5 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 25MAR2025 8:22:05 |