| Täckningsgrad i Region Stockholm | ||||||||||
| Täckningsgrad år | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | Åldersklass | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Riket | 23-70 | 16.8 | 25.4 | 37.3 | 47.3 | 60.9 | 70.5 | 78.1 | 83.3 | 84.3 |
| Stockholm | 23-70 | 34.2 | 44.1 | 54.6 | 58.4 | 69.4 | 76.6 | 79.7 | 82.7 | 82.9 |
| Gotland | 23-70 | 36.5 | 46.2 | 56.2 | 60.7 | 70.0 | 76.5 | 78.0 | 81.8 | 81.9 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 22APR2026 13:36:36 |