| Täckningsgrad i Region Mellansverige | |||||||||
| Täckningsgrad år | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | Åldersklass | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Riket | 23-70 | 16.7 | 25.3 | 37.2 | 47.2 | 60.7 | 70.1 | 77.8 | 82.9 |
| Uppsala | 23-70 | 4.1 | 5.0 | 12.2 | 26.4 | 44.9 | 57.0 | 68.1 | 80.0 |
| Södermanland | 23-70 | 4.4 | 6.2 | 7.9 | 25.9 | 46.3 | 61.0 | 71.1 | 80.2 |
| Värmland | 23-70 | 4.1 | 18.5 | 37.3 | 56.5 | 71.9 | 80.5 | 88.7 | 92.1 |
| Örebro | 23-70 | 24.8 | 45.3 | 62.1 | 72.6 | 81.9 | 87.4 | 90.0 | 86.3 |
| Västmanland | 23-70 | 2.6 | 4.4 | 26.9 | 41.9 | 60.7 | 73.4 | 85.5 | 89.9 |
| Dalarna | 23-70 | 3.1 | 28.1 | 50.0 | 65.8 | 73.9 | 81.7 | 86.2 | 84.8 |
| Gävleborg | 23-70 | 3.4 | 4.3 | 5.2 | 6.4 | 16.5 | 35.1 | 65.3 | 81.1 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 25MAR2025 8:22:05 |