| Täckningsgrad i Västra regionen | |||||||||
| Täckningsgrad år | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | Åldersklass | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Riket | 23-70 | 16.7 | 25.3 | 37.2 | 47.2 | 60.7 | 70.1 | 77.8 | 82.9 |
| Halland | 23-70 | 0.0 | 0.8 | 20.0 | 42.6 | 61.2 | 74.2 | 83.2 | 92.0 |
| Västra Götaland | 23-70 | 8.2 | 15.5 | 30.6 | 44.7 | 60.0 | 68.0 | 76.2 | 80.9 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 25MAR2025 8:22:05 |