| Täckningsgrad i Västra regionen | ||||||||||
| Täckningsgrad år | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | Åldersklass | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Riket | 23-70 | 16.8 | 25.4 | 37.3 | 47.3 | 60.9 | 70.5 | 78.1 | 83.3 | 84.3 |
| Halland | 23-70 | 0.0 | 0.8 | 20.1 | 42.7 | 61.2 | 74.1 | 83.2 | 91.8 | 87.6 |
| Västra Götaland | 23-70 | 8.2 | 15.5 | 30.7 | 44.7 | 60.5 | 68.3 | 77.4 | 81.5 | 80.9 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 22APR2026 13:36:36 |