| NKCx - Deltagande efter kallelse till gynekologisk cellprovtagning inom 3 månader och 1 år. |
| Andel kallade kvinnor som tagit ett gynekologiskt cellprov |
|||
|---|---|---|---|
| Län | Antal kallade kvinnor 2023 |
inom 3 månader | inom 1 år |
| Stockolm | 62701 | 52 | 60 |
| Uppsala | 22696 | 32 | 54 |
| Södermanland | 12124 | 67 | 73 |
| Östergötland | 22568 | 38 | 51 |
| Jönköping | 12553 | 72 | 79 |
| Kronoberg | 7592 | 57 | 63 |
| Kalmar | 9589 | 73 | 81 |
| Blekinge | 9736 | 75 | 80 |
| Halland | 11006 | 74 | 81 |
| Skåne | 76412 | 51 | 64 |
| Västra Götaland | 58796 | 49 | 62 |
| Värmland | 19058 | 68 | 76 |
| Örebro | 12586 | 69 | 77 |
| Västmanland | 16128 | 30 | 48 |
| Dalarna | 6072 | 64 | 71 |
| Gävleborg | 22149 | 76 | 80 |
| Västernorrland | 8576 | 69 | 77 |
| Jämtland | 4287 | 74 | 81 |
| Västerbotten | 10153 | 71 | 79 |
| Norrbotten | 9803 | 74 | 78 |
| Hela landet | 414585 | 56 | 67 |
| Uppdaterad 22MAY2025 10:49:23 |