| NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2024 |
| 121 Uppsala |
| Benignt | LSIL | HSIL | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Benignt prov | 277 | 5.5% | 586 | 11.6% | 49 | 1.0% | 2 | 0.0% | . | . | 4 | 0.1% | 4146 | 81.9% | 5064 | 100.0% |
| ASCUS | 107 | 10.5% | 531 | 52.1% | 183 | 17.9% | 3 | 0.3% | 2 | 0.2% | 2 | 0.2% | 192 | 18.8% | 1020 | 100.0% |
| LSIL | 40 | 5.8% | 337 | 48.5% | 207 | 29.8% | 2 | 0.3% | 4 | 0.6% | . | . | 105 | 15.1% | 695 | 100.0% |
| Körtelcellsatypi | . | . | 1 | 25.0% | . | . | . | . | 1 | 25.0% | . | . | 2 | 50.0% | 4 | 100.0% |
| ASC-H | 3 | 1.9% | 39 | 24.5% | 105 | 66.0% | 2 | 1.3% | 5 | 3.1% | . | . | 5 | 3.1% | 159 | 100.0% |
| HSIL | 3 | 2.9% | 8 | 7.7% | 74 | 71.2% | 2 | 1.9% | 9 | 8.7% | . | . | 8 | 7.7% | 104 | 100.0% |
| Misstänkt Adenocarcinom | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 100.0% | 4 | 100.0% |
| Skivepitelcancer | . | . | . | . | 2 | 40.0% | . | . | 3 | 60.0% | . | . | . | . | 5 | 100.0% |
| Totalt | 430 | 6.1% | 1502 | 21.3% | 620 | 8.8% | 11 | 0.2% | 24 | 0.3% | 6 | 0.1% | 4462 | 63.2% | 7055 | 100.0% |
| NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
| Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
| * Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
| Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
| Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
| Snomed-koder i kategorin Cancer: |
|---|
| M80009, M80703, M81403, M82463 |