| NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2024 |
| 211 Östergötland |
| Benignt | LSIL | HSIL | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Benignt prov | 819 | 11.8% | 228 | 3.3% | 43 | 0.6% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% | 5853 | 84.2% | 6948 | 100.0% |
| ASCUS | 267 | 21.1% | 299 | 23.6% | 128 | 10.1% | 4 | 0.3% | 1 | 0.1% | 3 | 0.2% | 564 | 44.5% | 1266 | 100.0% |
| LSIL | 143 | 18.0% | 217 | 27.3% | 123 | 15.5% | . | . | . | . | 2 | 0.3% | 311 | 39.1% | 796 | 100.0% |
| Körtelcellsatypi | 5 | 22.7% | 1 | 4.5% | 1 | 4.5% | 2 | 9.1% | . | . | 1 | 4.5% | 12 | 54.5% | 22 | 100.0% |
| Atypi av oklar celltyp | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% | . | . | . | . | 1 | 100.0% |
| ASC-H | 2 | 7.4% | 4 | 14.8% | 19 | 70.4% | 1 | 3.7% | 1 | 3.7% | . | . | . | . | 27 | 100.0% |
| HSIL | 4 | 4.4% | 5 | 5.6% | 71 | 78.9% | 2 | 2.2% | 4 | 4.4% | . | . | 4 | 4.4% | 90 | 100.0% |
| Misstänkt Adenocarcinom | 1 | 6.7% | . | . | . | . | 2 | 13.3% | . | . | 2 | 13.3% | 10 | 66.7% | 15 | 100.0% |
| Maligna celler av oklar celltyp | . | . | 1 | 33.3% | . | . | . | . | . | . | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 3 | 100.0% |
| Skivepitelcancer | . | . | . | . | 2 | 40.0% | . | . | 3 | 60.0% | . | . | . | . | 5 | 100.0% |
| Totalt | 1241 | 13.5% | 755 | 8.2% | 387 | 4.2% | 12 | 0.1% | 11 | 0.1% | 12 | 0.1% | 6755 | 73.6% | 9173 | 100.0% |
| NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
| Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
| * Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
| Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
| Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
| Snomed-koder i kategorin Cancer: |
|---|
| M80009, M80703, M81403, M89333 |