| NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2024 |
| 421 Halland |
| Benignt | LSIL | HSIL | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Benignt prov | 611 | 20.9% | 92 | 3.1% | 23 | 0.8% | 1 | 0.0% | 5 | 0.2% | . | . | 2194 | 75.0% | 2926 | 100.0% |
| ASCUS | 332 | 45.7% | 182 | 25.0% | 88 | 12.1% | 2 | 0.3% | 1 | 0.1% | . | . | 122 | 16.8% | 727 | 100.0% |
| LSIL | 105 | 32.6% | 115 | 35.7% | 61 | 18.9% | . | . | . | . | . | . | 41 | 12.7% | 322 | 100.0% |
| Körtelcellsatypi | 1 | 6.3% | 2 | 12.5% | 1 | 6.3% | 6 | 37.5% | 3 | 18.8% | . | . | 3 | 18.8% | 16 | 100.0% |
| Atypi av oklar celltyp | 4 | 23.5% | 4 | 23.5% | 5 | 29.4% | 1 | 5.9% | 1 | 5.9% | . | . | 2 | 11.8% | 17 | 100.0% |
| ASC-H | 25 | 16.6% | 22 | 14.6% | 98 | 64.9% | 1 | 0.7% | 2 | 1.3% | . | . | 3 | 2.0% | 151 | 100.0% |
| HSIL | 4 | 4.0% | 8 | 7.9% | 85 | 84.2% | . | . | 1 | 1.0% | . | . | 3 | 3.0% | 101 | 100.0% |
| Maligna celler av oklar celltyp | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% | . | . | . | . | 1 | 100.0% |
| Totalt | 1082 | 25.4% | 425 | 10.0% | 361 | 8.5% | 11 | 0.3% | 14 | 0.3% | . | . | 2368 | 55.6% | 4261 | 100.0% |
| NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
| Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
| * Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
| Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
| Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
| Snomed-koder i kategorin Cancer: |
|---|
| M80009, M80703, M81403, M83803, M84616 |