| NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2024 |
| 531 Skövde |
| Benignt | LSIL | HSIL | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Benignt prov | 638 | 11.4% | 134 | 2.4% | 16 | 0.3% | 1 | 0.0% | 3 | 0.1% | 5 | 0.1% | 4776 | 85.7% | 5573 | 100.0% |
| ASCUS | 674 | 32.5% | 381 | 18.4% | 137 | 6.6% | 4 | 0.2% | 5 | 0.2% | 2 | 0.1% | 869 | 41.9% | 2072 | 100.0% |
| LSIL | 73 | 24.7% | 99 | 33.4% | 68 | 23.0% | 2 | 0.7% | 2 | 0.7% | . | . | 52 | 17.6% | 296 | 100.0% |
| Körtelcellsatypi | 9 | 33.3% | 3 | 11.1% | . | . | 1 | 3.7% | 2 | 7.4% | . | . | 12 | 44.4% | 27 | 100.0% |
| ASC-H | 13 | 14.4% | 13 | 14.4% | 53 | 58.9% | 1 | 1.1% | 4 | 4.4% | . | . | 6 | 6.7% | 90 | 100.0% |
| HSIL | 4 | 7.3% | 5 | 9.1% | 39 | 70.9% | 2 | 3.6% | 5 | 9.1% | . | . | . | . | 55 | 100.0% |
| Misstänkt Adenocarcinom | 1 | 14.3% | . | . | 1 | 14.3% | . | . | 5 | 71.4% | . | . | . | . | 7 | 100.0% |
| Skivepitelcancer | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 66.7% | . | . | 1 | 33.3% | 3 | 100.0% |
| Totalt | 1412 | 17.4% | 635 | 7.8% | 314 | 3.9% | 11 | 0.1% | 28 | 0.3% | 7 | 0.1% | 5716 | 70.4% | 8123 | 100.0% |
| NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
| Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
| * Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
| Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
| Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
| Snomed-koder i kategorin Cancer: |
|---|
| M80703, M81403, M83106, M83803, M83806, M84613, M85601 |