| NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2024 |
| 631 Jämtland |
| Benignt | LSIL | HSIL | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Benignt prov | 354 | 23.1% | 25 | 1.6% | 7 | 0.5% | . | . | . | . | 1 | 0.1% | 1144 | 74.7% | 1531 | 100.0% |
| ASCUS | 121 | 53.3% | 29 | 12.8% | 15 | 6.6% | . | . | . | . | 1 | 0.4% | 61 | 26.9% | 227 | 100.0% |
| LSIL | 83 | 39.2% | 80 | 37.7% | 27 | 12.7% | . | . | . | . | . | . | 22 | 10.4% | 212 | 100.0% |
| Körtelcellsatypi | 6 | 37.5% | . | . | 3 | 18.8% | 4 | 25.0% | 1 | 6.3% | . | . | 2 | 12.5% | 16 | 100.0% |
| Atypi av oklar celltyp | 1 | 50.0% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 50.0% | 2 | 100.0% |
| ASC-H | 11 | 28.9% | 6 | 15.8% | 20 | 52.6% | . | . | . | . | . | . | 1 | 2.6% | 38 | 100.0% |
| HSIL | 6 | 8.0% | 5 | 6.7% | 60 | 80.0% | . | . | 2 | 2.7% | . | . | 2 | 2.7% | 75 | 100.0% |
| Misstänkt Adenocarcinom | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% |
| Totalt | 582 | 27.7% | 145 | 6.9% | 132 | 6.3% | 4 | 0.2% | 3 | 0.1% | 2 | 0.1% | 1234 | 58.7% | 2102 | 100.0% |
| NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
| Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
| * Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
| Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
| Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
| Snomed-koder i kategorin Cancer: |
|---|
| M80703, M81403 |