| NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2024 |
| Hela Riket |
| Benignt | LSIL | HSIL | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Benignt prov | 14282 | 11.7% | 4628 | 3.8% | 658 | 0.5% | 26 | 0.0% | 43 | 0.0% | 189 | 0.2% | 102275 | 83.8% | 122101 | 100.0% |
| ASCUS | 10906 | 37.4% | 7153 | 24.5% | 2542 | 8.7% | 56 | 0.2% | 33 | 0.1% | 259 | 0.9% | 8188 | 28.1% | 29137 | 100.0% |
| LSIL | 4951 | 28.8% | 5982 | 34.7% | 2624 | 15.2% | 15 | 0.1% | 18 | 0.1% | 185 | 1.1% | 3441 | 20.0% | 17216 | 100.0% |
| Körtelcellsatypi | 260 | 42.5% | 63 | 10.3% | 47 | 7.7% | 71 | 11.6% | 30 | 4.9% | 6 | 1.0% | 135 | 22.1% | 612 | 100.0% |
| Atypi av oklar celltyp | 320 | 43.5% | 161 | 21.9% | 88 | 12.0% | 24 | 3.3% | 14 | 1.9% | 10 | 1.4% | 119 | 16.2% | 736 | 100.0% |
| ASC-H | 548 | 17.6% | 685 | 22.0% | 1646 | 52.8% | 37 | 1.2% | 44 | 1.4% | 26 | 0.8% | 132 | 4.2% | 3118 | 100.0% |
| HSIL | 252 | 6.8% | 362 | 9.8% | 2691 | 72.9% | 56 | 1.5% | 136 | 3.7% | 20 | 0.5% | 175 | 4.7% | 3692 | 100.0% |
| Misstänkt Adenocarcinom | 22 | 12.0% | 3 | 1.6% | 8 | 4.4% | 32 | 17.5% | 46 | 25.1% | 2 | 1.1% | 70 | 38.3% | 183 | 100.0% |
| Adenocarcinom | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 12.5% | . | . | 14 | 87.5% | 16 | 100.0% |
| Maligna celler av oklar celltyp | 5 | 12.2% | 2 | 4.9% | 2 | 4.9% | . | . | 17 | 41.5% | 1 | 2.4% | 14 | 34.1% | 41 | 100.0% |
| Skivepitelcancer | 3 | 3.0% | 1 | 1.0% | 31 | 31.0% | . | . | 51 | 51.0% | . | . | 14 | 14.0% | 100 | 100.0% |
| Totalt | 31549 | 17.8% | 19040 | 10.8% | 10337 | 5.8% | 317 | 0.2% | 434 | 0.2% | 698 | 0.4% | 114577 | 64.8% | 176952 | 100.0% |
| NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
| Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
| * Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
| Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
| Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
| Snomed-koder i kategorin Cancer: |
|---|
| M69760, M80001, M80009, M80109, M80703, M80706, M80823, M81403, M81406, M81409, M82463, M83106, M83801, M83802, M83803, M83806, M84413, M84416, M84423, M84613, M84616, M85206, M85601, M85603, M88003, M89333, M89803, M95913, M95933 |