| NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2023 |
| 131 Sörmland |
| Benignt | LSIL | HSIL | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Benignt prov | 34 | 0.7% | 32 | 0.7% | 11 | 0.2% | . | . | . | . | 1 | 0.0% | 4475 | 98.3% | 4553 | 100.0% |
| ASCUS | 96 | 23.8% | 127 | 31.4% | 60 | 14.9% | 2 | 0.5% | 2 | 0.5% | 4 | 1.0% | 113 | 28.0% | 404 | 100.0% |
| LSIL | 62 | 21.0% | 118 | 40.0% | 50 | 16.9% | . | . | . | . | 4 | 1.4% | 61 | 20.7% | 295 | 100.0% |
| Körtelcellsatypi | 1 | 100.0% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% |
| Atypi av oklar celltyp | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% | . | . | . | . | 1 | 100.0% |
| ASC-H | 6 | 14.6% | 9 | 22.0% | 22 | 53.7% | . | . | . | . | 1 | 2.4% | 3 | 7.3% | 41 | 100.0% |
| HSIL | 6 | 8.5% | 8 | 11.3% | 45 | 63.4% | 3 | 4.2% | 5 | 7.0% | . | . | 4 | 5.6% | 71 | 100.0% |
| Maligna celler av oklar celltyp | . | . | . | . | 1 | 100.0% | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% |
| Totalt | 205 | 3.8% | 294 | 5.5% | 189 | 3.5% | 5 | 0.1% | 8 | 0.1% | 10 | 0.2% | 4656 | 86.8% | 5367 | 100.0% |
| NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
| Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
| * Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
| Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
| Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
| Snomed-koder i kategorin Cancer: |
|---|
| M80703, M81403 |