| NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2023 |
| 211 Östergötland |
| Benignt | LSIL | HSIL | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Benignt prov | 68 | 2.4% | 58 | 2.1% | 14 | 0.5% | . | . | 1 | 0.0% | 2 | 0.1% | 2655 | 94.9% | 2798 | 100.0% |
| ASCUS | 141 | 17.1% | 155 | 18.8% | 86 | 10.4% | 1 | 0.1% | . | . | 4 | 0.5% | 437 | 53.0% | 824 | 100.0% |
| LSIL | 67 | 15.1% | 100 | 22.5% | 70 | 15.7% | . | . | . | . | 1 | 0.2% | 207 | 46.5% | 445 | 100.0% |
| Körtelcellsatypi | 1 | 20.0% | 1 | 20.0% | . | . | 3 | 60.0% | . | . | . | . | . | . | 5 | 100.0% |
| ASC-H | 3 | 17.6% | 2 | 11.8% | 10 | 58.8% | 2 | 11.8% | . | . | . | . | . | . | 17 | 100.0% |
| HSIL | 2 | 2.5% | 7 | 8.8% | 66 | 82.5% | 1 | 1.3% | 2 | 2.5% | . | . | 2 | 2.5% | 80 | 100.0% |
| Misstänkt Adenocarcinom | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% |
| Skivepitelcancer | . | . | . | . | 3 | 100.0% | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 100.0% |
| Totalt | 282 | 6.8% | 323 | 7.7% | 249 | 6.0% | 8 | 0.2% | 3 | 0.1% | 7 | 0.2% | 3301 | 79.1% | 4173 | 100.0% |
| NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
| Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
| * Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
| Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
| Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
| Snomed-koder i kategorin Cancer: |
|---|
| M80703, M81403 |