| NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2023 |
| 521 Borås |
| Benignt | LSIL | HSIL | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Benignt prov | 29 | 1.4% | . | . | 3 | 0.1% | . | . | . | . | . | . | 2099 | 98.5% | 2131 | 100.0% |
| ASCUS | 130 | 34.6% | 29 | 7.7% | 23 | 6.1% | 2 | 0.5% | . | . | 1 | 0.3% | 191 | 50.8% | 376 | 100.0% |
| LSIL | 32 | 35.6% | 16 | 17.8% | 14 | 15.6% | 1 | 1.1% | . | . | 1 | 1.1% | 26 | 28.9% | 90 | 100.0% |
| Körtelcellsatypi | 6 | 100.0% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 100.0% |
| ASC-H | 7 | 38.9% | 3 | 16.7% | 7 | 38.9% | . | . | . | . | . | . | 1 | 5.6% | 18 | 100.0% |
| HSIL | 3 | 10.3% | 3 | 10.3% | 21 | 72.4% | . | . | 1 | 3.4% | . | . | 1 | 3.4% | 29 | 100.0% |
| Totalt | 207 | 7.8% | 51 | 1.9% | 68 | 2.6% | 3 | 0.1% | 1 | 0.0% | 2 | 0.1% | 2318 | 87.5% | 2650 | 100.0% |
| NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
| Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
| * Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
| Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
| Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
| Snomed-koder i kategorin Cancer: |
|---|
| M80703 |