| NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2023 |
| 551 Örebro |
| Benignt | LSIL | HSIL | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Benignt prov | 80 | 6.7% | 12 | 1.0% | 6 | 0.5% | . | . | . | . | 4 | 0.3% | 1085 | 91.4% | 1187 | 100.0% |
| ASCUS | 179 | 50.3% | 53 | 14.9% | 25 | 7.0% | 1 | 0.3% | 1 | 0.3% | 9 | 2.5% | 88 | 24.7% | 356 | 100.0% |
| LSIL | 112 | 36.1% | 73 | 23.5% | 34 | 11.0% | . | . | . | . | 6 | 1.9% | 85 | 27.4% | 310 | 100.0% |
| Körtelcellsatypi | . | . | . | . | . | . | 2 | 100.0% | . | . | . | . | . | . | 2 | 100.0% |
| Atypi av oklar celltyp | 3 | 42.9% | . | . | 3 | 42.9% | . | . | . | . | 1 | 14.3% | . | . | 7 | 100.0% |
| ASC-H | . | . | . | . | 2 | 100.0% | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 100.0% |
| HSIL | 9 | 13.8% | 5 | 7.7% | 48 | 73.8% | . | . | 1 | 1.5% | 1 | 1.5% | 1 | 1.5% | 65 | 100.0% |
| Misstänkt Adenocarcinom | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% |
| Totalt | 383 | 19.8% | 143 | 7.4% | 118 | 6.1% | 4 | 0.2% | 2 | 0.1% | 21 | 1.1% | 1259 | 65.2% | 1930 | 100.0% |
| NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
| Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
| * Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
| Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
| Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
| Snomed-koder i kategorin Cancer: |
|---|
| M80703 |