| NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2023 |
| 561 Västmanland |
| Benignt | LSIL | HSIL | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Benignt prov | 106 | 2.6% | 95 | 2.3% | 19 | 0.5% | 2 | 0.0% | . | . | 32 | 0.8% | 3892 | 93.9% | 4146 | 100.0% |
| ASCUS | 84 | 10.7% | 214 | 27.2% | 53 | 6.7% | 1 | 0.1% | 2 | 0.3% | 45 | 5.7% | 389 | 49.4% | 788 | 100.0% |
| LSIL | 39 | 10.4% | 125 | 33.4% | 51 | 13.6% | 1 | 0.3% | . | . | 23 | 6.1% | 135 | 36.1% | 374 | 100.0% |
| Körtelcellsatypi | 2 | 18.2% | . | . | 2 | 18.2% | 1 | 9.1% | 1 | 9.1% | . | . | 5 | 45.5% | 11 | 100.0% |
| Atypi av oklar celltyp | 3 | 17.6% | 3 | 17.6% | 4 | 23.5% | . | . | 1 | 5.9% | . | . | 6 | 35.3% | 17 | 100.0% |
| ASC-H | 1 | 1.9% | 9 | 17.3% | 34 | 65.4% | . | . | 2 | 3.8% | 2 | 3.8% | 4 | 7.7% | 52 | 100.0% |
| HSIL | 1 | 4.0% | 2 | 8.0% | 21 | 84.0% | . | . | . | . | . | . | 1 | 4.0% | 25 | 100.0% |
| Skivepitelcancer | . | . | . | . | 2 | 50.0% | . | . | . | . | . | . | 2 | 50.0% | 4 | 100.0% |
| Totalt | 236 | 4.4% | 448 | 8.3% | 186 | 3.4% | 5 | 0.1% | 6 | 0.1% | 102 | 1.9% | 4434 | 81.9% | 5417 | 100.0% |
| NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
| Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
| * Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
| Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
| Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
| Snomed-koder i kategorin Cancer: |
|---|
| M80703, M81403 |