NKCx - Antal/Andel kvinnor med negativa cellprov 0.5-3.5 år före CIN3/AIS
respektive 3.5-10.5 år före Invasiv cancer

  Diagnos CIN3/AIS 2025 Diagnos Invasiv cancer 2025
Lab Antal
diagnosticerade
kvinnor
Antal
kvinnor
med
cellprov
Andel
med
cellprov
Antal
cellprov
medel
Antal
diagnosticerade
kvinnor
Antal
kvinnor
med
cellprov
Andel
med
cellprov
Antal
cellprov
medel
088 Region Stockholm 318 92 28.9% 1.3 101 31 30.7% 1.6
091 Huvudsta 351 124 35.3% 1.2 11 4 36.4% 1.3
121 Uppsala 20 8 40.0% 1.0 35 12 34.3% 1.4
131 Sörmland 126 27 21.4% 1.1 8 4 50.0% 1.8
211 Östergötland 53 10 18.9% 1.4 12 1 8.3% 1.0
231 Jönköping 59 21 35.6% 1.3 15 12 80.0% 1.6
241 Kronoberg 20 11 55.0% 1.8 7 0 0.0% .
251 Kalmar 9 7 77.8% 1.4 7 3 42.9% 1.7
271 Blekinge 14 6 42.9% 1.2 3 1 33.3% 1.0
421 Halland 93 34 36.6% 1.3 6 3 50.0% 1.7
501 Sahlgrenska 117 31 26.5% 1.2 37 26 70.3% 1.9
511 Trollhättan 30 12 40.0% 1.0 10 4 40.0% 1.5
521 Borås 58 15 25.9% 1.1 8 1 12.5% 1.0
531 Skövde 83 22 26.5% 1.2 11 5 45.5% 1.8
541 Värmland 52 15 28.8% 1.3 9 4 44.4% 2.3
551 Örebro 32 8 25.0% 1.4 7 2 28.6% 1.0
561 Västmanland 15 5 33.3% 1.4 13 4 30.8% 1.5
571 Dalarna 12 3 25.0% 1.0 4 1 25.0% 1.0
611 Gävleborg 9 3 33.3% 1.0 10 5 50.0% 1.6
621 Västernorrland 29 7 24.1% 1.1 3 0 0.0% .
631 Jämtland 11 4 36.4% 1.3 4 3 75.0% 1.3
641 Västerbotten 26 8 30.8% 1.6 13 8 61.5% 2.0
651 Norrbotten 44 7 15.9% 1.3 7 3 42.9% 1.7
777 Skåne 81 13 16.0% 1.2 45 9 20.0% 1.9
851 Synlab 48 14 29.2% 1.0 4 1 25.0% 2.0
Total 1710 507 29.6% 1.2 390 147 37.7% 1.7

NOT: Endast histopatologiskt utfall år 2025 från cervix (T83) medräknat.
Detta är uppgifter för laboratoriernas kvalitetsarbete (s.k.audit), där man söker fram och eftergranskar de tidigare cytologiska proven från kvinnor som senare fått en dysplasi eller cancer. Screeningen bygger på upprepade prover inom givna intervall. Procentsiffran anger inte hur många fall av dysplasi eller cancer som 'missats' av screeningen, utan hur stor andel av kvinnorna med dysplasi eller cancer som någon gång under de senaste screening-intervallen haft ett cellprov som skulle kunna ingå i en audit.
Uppdaterad 23MAR2026 9:16:04