| NKCx - Antal Hpv prover under året 2024 för Åldersgrupp 23-70 |
| HPV prover från Cytologi och Mikrobiologi laboratorium är inkluderade |
| Län | Antal HPV prov | Andel inom organiserad provtagning (%) |
Andel inom Ej organiserad provtagning (%) |
Andel inom ej tolkningsbar kodning HPVprovtagning (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 139996 | 72.88 | 27.12 | 0.06 |
| Uppsala | 30230 | 79.63 | 20.37 | 0.06 |
| Södermanland | 12638 | 98.01 | 1.99 | 0.56 |
| Östergötland | 35561 | 79.28 | 20.72 | 0.47 |
| Jönköping | 24596 | 76.42 | 23.58 | 0.07 |
| Kronoberg | 20723 | 37.31 | 62.69 | 0.09 |
| Kalmar | 13510 | 69.95 | 30.05 | 0.07 |
| Gotland | 3225 | 68.78 | 31.22 | 0 |
| Blekinge | 12302 | 31.58 | 68.42 | 0.04 |
| Skåne | 128615 | 74.22 | 25.78 | 1.25 |
| Halland | 18553 | 79.35 | 20.65 | 0.14 |
| Västra Götaland | 94265 | 72.78 | 27.22 | 0.41 |
| Värmland | 14364 | 99.73 | 0.27 | 0.01 |
| Örebro | 21953 | 81.32 | 18.68 | 0.21 |
| Västmanland | 12026 | 99.5 | 0.5 | 0.47 |
| Dalarna | 13094 | 69.51 | 30.49 | 0.21 |
| Gävleborg | 19562 | 80.95 | 19.05 | 0.04 |
| Västernorrland | 14701 | 77.59 | 22.41 | 0.05 |
| Jämtland | 9719 | 80.85 | 19.15 | 0.07 |
| Västerbotten | 21085 | 82.11 | 17.89 | 0.06 |
| Norrbotten | 15533 | 65.63 | 34.37 | 0.29 |
| Hela Landet | 676251 | 74.44 | 25.56 | 0.39 |
| Uppdaterad 22MAY2025 10:09:34 |