| NKCx - Hpv prover per Lab |
| Antal HPVprov | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lab | År | Organiserad screening |
Icke Organiserad |
Ej tolkningsbar kodning |
Totalt |
| 051 St Göran | 2022 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 088 Region Stockholm | 2022 | 166238 | 29023 | 0 | 195261 |
| 088 Region Stockholm | 2023 | 130907 | 25591 | 583 | 156498 |
| 088 Region Stockholm | 2024 | 94624 | 22934 | 5 | 117558 |
| 091 Huvudsta | 2022 | 0 | 10991 | 1 | 10991 |
| 091 Huvudsta | 2023 | 0 | 15449 | 76 | 15449 |
| 091 Huvudsta | 2024 | 0 | 13757 | 98 | 13757 |
| 121 Uppsala | 2022 | 15196 | 4346 | 0 | 19542 |
| 121 Uppsala | 2023 | 17624 | 5887 | 313 | 23511 |
| 121 Uppsala | 2024 | 21328 | 5838 | 16 | 27166 |
| 131 Sörmland | 2022 | 14342 | 0 | 0 | 14342 |
| 131 Sörmland | 2023 | 13722 | 1 | 11 | 13723 |
| 131 Sörmland | 2024 | 11317 | 0 | 72 | 11317 |
| 211 Östergötland | 2022 | 28062 | 7770 | 0 | 35832 |
| 211 Östergötland | 2023 | 30741 | 7921 | 263 | 38662 |
| 211 Östergötland | 2024 | 28825 | 8424 | 200 | 37249 |
| 231 Jönköping | 2022 | 20573 | 5531 | 0 | 26104 |
| 231 Jönköping | 2023 | 16504 | 5767 | 17 | 22271 |
| 231 Jönköping | 2024 | 16413 | 6268 | 17 | 22681 |
| 241 Kronoberg | 2022 | 7170 | 11441 | 2 | 18611 |
| 241 Kronoberg | 2023 | 7735 | 13430 | 8 | 21165 |
| 241 Kronoberg | 2024 | 7109 | 13545 | 18 | 20654 |
| 251 Kalmar | 2022 | 12616 | 4244 | 0 | 16860 |
| 251 Kalmar | 2023 | 11105 | 5014 | 17 | 16119 |
| 251 Kalmar | 2024 | 7600 | 4514 | 11 | 12114 |
| 271 Blekinge | 2022 | 5066 | 2422 | 2 | 7488 |
| 271 Blekinge | 2023 | 11420 | 3096 | 3 | 14516 |
| 271 Blekinge | 2024 | 2134 | 8678 | 5 | 10812 |
| 421 Halland | 2022 | 20010 | 4187 | 0 | 24197 |
| 421 Halland | 2023 | 13250 | 4286 | 12 | 17536 |
| 421 Halland | 2024 | 12277 | 4063 | 27 | 16340 |
| 501 Sahlgrenska | 2022 | 54091 | 12152 | 0 | 66243 |
| 501 Sahlgrenska | 2023 | 44217 | 28577 | 108 | 72794 |
| 501 Sahlgrenska | 2024 | 55918 | 12422 | 341 | 68340 |
| 511 Trollhättan | 2022 | 8137 | 2253 | 0 | 10390 |
| 511 Trollhättan | 2023 | 3222 | 2407 | 2 | 5629 |
| 511 Trollhättan | 2024 | 0 | 2416 | 2 | 2416 |
| 521 Borås | 2022 | 4590 | 3829 | 0 | 8419 |
| 521 Borås | 2023 | 3689 | 4512 | 5 | 8201 |
| 521 Borås | 2024 | 0 | 3533 | 3 | 3533 |
| 531 Skövde | 2022 | 16296 | 8524 | 71 | 24820 |
| 531 Skövde | 2023 | 4095 | 9501 | 102 | 13596 |
| 531 Skövde | 2024 | 50 | 9588 | 84 | 9638 |
| 541 Värmland | 2022 | 19246 | 24 | 0 | 19270 |
| 541 Värmland | 2023 | 24539 | 228 | 5 | 24767 |
| 541 Värmland | 2024 | 12645 | 11 | 2 | 12656 |
| 551 Örebro | 2022 | 14823 | 4741 | 0 | 19564 |
| 551 Örebro | 2023 | 14751 | 4867 | 66 | 19618 |
| 551 Örebro | 2024 | 14593 | 4414 | 47 | 19007 |
| 561 Västmanland | 2022 | 14217 | 5976 | 0 | 20193 |
| 561 Västmanland | 2023 | 15740 | 3299 | 90 | 19039 |
| 561 Västmanland | 2024 | 11358 | 0 | 57 | 11358 |
| 571 Dalarna | 2022 | 17041 | 5249 | 0 | 22290 |
| 571 Dalarna | 2023 | 9205 | 4745 | 32 | 13950 |
| 571 Dalarna | 2024 | 6665 | 4317 | 32 | 10982 |
| 611 Gävleborg | 2022 | 15950 | 2896 | 0 | 18846 |
| 611 Gävleborg | 2023 | 23438 | 3848 | 45 | 27286 |
| 611 Gävleborg | 2024 | 14228 | 4143 | 7 | 18371 |
| 621 Västernorrland | 2022 | 12739 | 3469 | 0 | 16208 |
| 621 Västernorrland | 2023 | 12232 | 4183 | 3 | 16415 |
| 621 Västernorrland | 2024 | 9199 | 3572 | 7 | 12771 |
| 631 Jämtland | 2022 | 7413 | 2068 | 0 | 9481 |
| 631 Jämtland | 2023 | 7144 | 2230 | 8 | 9374 |
| 631 Jämtland | 2024 | 7363 | 2047 | 8 | 9410 |
| 641 Västerbotten | 2022 | 14289 | 3720 | 0 | 18009 |
| 641 Västerbotten | 2023 | 16403 | 4210 | 21 | 20613 |
| 641 Västerbotten | 2024 | 17069 | 4206 | 13 | 21275 |
| 651 Norrbotten | 2022 | 13061 | 2073 | 1 | 15134 |
| 651 Norrbotten | 2023 | 11202 | 2420 | 22 | 13622 |
| 651 Norrbotten | 2024 | 9275 | 5618 | 48 | 14893 |
| 777 Skåne | 2022 | 82604 | 30563 | 0 | 113167 |
| 777 Skåne | 2023 | 89020 | 37628 | 1173 | 126648 |
| 777 Skåne | 2024 | 93233 | 34558 | 1605 | 127791 |
| 851 Synlab | 2022 | 0 | 7246 | 5 | 7246 |
| 851 Synlab | 2023 | 0 | 6111 | 4 | 6111 |
| 851 Synlab | 2024 | 0 | 6835 | 6 | 6835 |
| 999 Nat Ref Lab HPV | 2022 | 9033 | 0 | 0 | 9033 |
| 999 Nat Ref Lab HPV | 2023 | 55883 | 0 | 0 | 55883 |
| 999 Nat Ref Lab HPV | 2024 | 64205 | 0 | 0 | 64205 |
| Antalen avser unika prov (remisser), och inte antal diagnoser inom provet. |
| Uppdaterad 22MAY2025 10:09:42 |