| NKCx - Hpv samples per Lab |
| No. of HPV samples | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lab | Year | Organised screening |
Not Organised |
Not translated |
Total |
| 088 Region Stockholm | 2023 | 130936 | 25589 | 583 | 156525 |
| 088 Region Stockholm | 2024 | 104290 | 23201 | 618 | 127491 |
| 088 Region Stockholm | 2025 | 92165 | 23948 | 41 | 116113 |
| 091 Huvudsta | 2023 | 0 | 15449 | 76 | 15449 |
| 091 Huvudsta | 2024 | 0 | 14306 | 100 | 14306 |
| 091 Huvudsta | 2025 | 0 | 14085 | 104 | 14085 |
| 121 Uppsala | 2023 | 17624 | 5887 | 313 | 23511 |
| 121 Uppsala | 2024 | 21409 | 5855 | 16 | 27264 |
| 121 Uppsala | 2025 | 16967 | 6517 | 26 | 23484 |
| 131 Sörmland | 2023 | 13722 | 1 | 11 | 13723 |
| 131 Sörmland | 2024 | 14922 | 0 | 106 | 14922 |
| 131 Sörmland | 2025 | 11646 | 527 | 125 | 12173 |
| 211 Östergötland | 2023 | 30765 | 7921 | 263 | 38686 |
| 211 Östergötland | 2024 | 30209 | 8442 | 215 | 38651 |
| 211 Östergötland | 2025 | 13193 | 8594 | 144 | 21787 |
| 231 Jönköping | 2023 | 16504 | 5767 | 17 | 22271 |
| 231 Jönköping | 2024 | 16416 | 6268 | 17 | 22684 |
| 231 Jönköping | 2025 | 12204 | 6698 | 86 | 18902 |
| 241 Kronoberg | 2023 | 18040 | 3125 | 8 | 21165 |
| 241 Kronoberg | 2024 | 16988 | 3684 | 18 | 20672 |
| 241 Kronoberg | 2025 | 13108 | 5948 | 4 | 19056 |
| 251 Kalmar | 2023 | 11105 | 5016 | 17 | 16121 |
| 251 Kalmar | 2024 | 7652 | 4542 | 11 | 12194 |
| 251 Kalmar | 2025 | 7737 | 4522 | 11 | 12259 |
| 271 Blekinge | 2023 | 11420 | 3096 | 3 | 14516 |
| 271 Blekinge | 2024 | 2527 | 8422 | 5 | 10949 |
| 271 Blekinge | 2025 | 5705 | 2361 | 3 | 8066 |
| 421 Halland | 2023 | 13254 | 4286 | 12 | 17540 |
| 421 Halland | 2024 | 12317 | 4099 | 28 | 16416 |
| 421 Halland | 2025 | 13311 | 3663 | 36 | 16974 |
| 501 Sahlgrenska | 2023 | 60539 | 12256 | 108 | 72795 |
| 501 Sahlgrenska | 2024 | 60726 | 12507 | 391 | 73233 |
| 501 Sahlgrenska | 2025 | 72530 | 11852 | 273 | 84382 |
| 507 Sahlgrenska | 2025 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 511 Trollhättan | 2023 | 3222 | 2407 | 2 | 5629 |
| 511 Trollhättan | 2024 | 0 | 2417 | 2 | 2417 |
| 511 Trollhättan | 2025 | 0 | 2711 | 3 | 2711 |
| 521 Borås | 2023 | 3689 | 4512 | 5 | 8201 |
| 521 Borås | 2024 | 0 | 3539 | 3 | 3539 |
| 521 Borås | 2025 | 0 | 3976 | 5 | 3976 |
| 531 Skövde | 2023 | 4095 | 9501 | 102 | 13596 |
| 531 Skövde | 2024 | 50 | 9906 | 88 | 9956 |
| 531 Skövde | 2025 | 0 | 10398 | 115 | 10398 |
| 537 Skövde | 2025 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 541 Värmland | 2023 | 17833 | 6934 | 5 | 24767 |
| 541 Värmland | 2024 | 7095 | 5593 | 2 | 12688 |
| 541 Värmland | 2025 | 6913 | 5158 | 18 | 12071 |
| 551 Örebro | 2023 | 13855 | 5762 | 66 | 19617 |
| 551 Örebro | 2024 | 14281 | 4765 | 48 | 19046 |
| 551 Örebro | 2025 | 12212 | 4061 | 30 | 16273 |
| 561 Västmanland | 2023 | 15748 | 3299 | 96 | 19047 |
| 561 Västmanland | 2024 | 11608 | 0 | 65 | 11608 |
| 561 Västmanland | 2025 | 12159 | 0 | 46 | 12159 |
| 571 Dalarna | 2023 | 9209 | 4745 | 32 | 13954 |
| 571 Dalarna | 2024 | 6751 | 4502 | 35 | 11253 |
| 571 Dalarna | 2025 | 10397 | 3910 | 44 | 14307 |
| 611 Gävleborg | 2023 | 23438 | 3845 | 45 | 27283 |
| 611 Gävleborg | 2024 | 14247 | 4170 | 7 | 18417 |
| 611 Gävleborg | 2025 | 10089 | 4439 | 13 | 14528 |
| 621 Västernorrland | 2023 | 12231 | 4183 | 3 | 16414 |
| 621 Västernorrland | 2024 | 9201 | 3578 | 7 | 12779 |
| 621 Västernorrland | 2025 | 6417 | 2984 | 0 | 9401 |
| 631 Jämtland | 2023 | 7145 | 2230 | 8 | 9375 |
| 631 Jämtland | 2024 | 7421 | 2047 | 9 | 9468 |
| 631 Jämtland | 2025 | 8643 | 1 | 10 | 8644 |
| 641 Västerbotten | 2023 | 16403 | 4210 | 21 | 20613 |
| 641 Västerbotten | 2024 | 17137 | 4215 | 15 | 21352 |
| 641 Västerbotten | 2025 | 11720 | 3646 | 11 | 15366 |
| 651 Norrbotten | 2023 | 11202 | 2420 | 22 | 13622 |
| 651 Norrbotten | 2024 | 9276 | 5619 | 48 | 14895 |
| 651 Norrbotten | 2025 | 9228 | 2348 | 34 | 11576 |
| 777 Skåne | 2023 | 89019 | 37629 | 1173 | 126648 |
| 777 Skåne | 2024 | 93463 | 34809 | 1605 | 128272 |
| 777 Skåne | 2025 | 85472 | 27799 | 1055 | 113271 |
| 851 Synlab | 2023 | 0 | 6111 | 4 | 6111 |
| 851 Synlab | 2024 | 0 | 6835 | 6 | 6835 |
| 851 Synlab | 2025 | 0 | 4382 | 4 | 4382 |
| 999 Nat Ref Lab HPV | 2023 | 55886 | 0 | 1 | 55886 |
| 999 Nat Ref Lab HPV | 2024 | 65276 | 0 | 0 | 65276 |
| 999 Nat Ref Lab HPV | 2025 | 71424 | 0 | 0 | 71424 |
| Counts apply to no. of unique HPV samplings, not to be confused with number of diagnoses within a sample. |
| Updated 22APR2026 14:30:14 |